Панельная пила BOSCH GCM 8 SJL
Технические характеристики панельной пилы BOSCH GCM 8 SJL:
| Производительность резания при 0° | 70 x 312 мм |
| Производительность резания, угол скоса 45° | 70 x 214 мм |
| Производительность резания, угол наклона 45° | 48 x 312 мм |
| Регулировка угла скоса | 52 ° Л / 60 ° П |
| Регулировка угла наклона | 47 ° Л / 2 ° П |
| Размеры инструмента (ширина x длина x высота) | 910 x460 x410 мм |
| Частота вращения на холостом ходу | 5.500 об/мин |
| Диаметр пильного диска | 216 мм |
| Диам. отверстия пильного диска | 30 мм |
| Вес | 17,3 кг |
| Номинальная входная мощность | 1.600 W |
Значения шума/вибрации
| Уровень звукового давления | 99 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 112 дБ(А) |
| Коэффициент неточности K | 3 дБ |
Сегмент
| Сегменты | Настольные инструменты древесина Тяжелые режимы |
Видео-обзоры "Панельная пила BOSCH GCM 8 SJL", подобранные автоматически:
Вас также могут заинтересовать

Отзывы к "Панельная пила BOSCH GCM 8 SJL":
Пока нет комментариев